 
        
         
		
		| ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ | 6-7 | 
| 1. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.) | 12-13 | 
| 2. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ | 22-23 | 
| 3. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ | 82-83 | 
| 4. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ | 108-109 | 
| 5. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ | 118-119 | 
| 6. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | 124-125 | 
| 7. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΣΩΝ ΤΩΝ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ | 128-129 | 
| 8. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ | 132-133 | 
| 9. ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Ε.Ε.Ε.Π. ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ | 136-137 | 
| 10. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ | 138-139 | 
| 11. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ | 142-143 | 
| 12. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ Ε.Ε.Ε.Π. | 152-153 | 
| 13. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Ε.Π. | 156-157 | 
| 14. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 2013-2015 | 158-159 | 
| 15. ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2016-2018 | 176-177 | 
 
					 
				 
				 
                 
                
             
                         
                    
 
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                    
